Critical Values of Fisher F Distribution (11≤ν1≤20) |
ν2\ν1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60.472676 | 60.705212 | 60.902764 | 61.072668 | 61.220343 | 61.349882 | 61.464430 | 61.566446 | 61.657878 | 61.740292 |
2 | 9.4006027 | 9.4081321 | 9.4145063 | 9.4199722 | 9.4247110 | 9.4288588 | 9.4325196 | 9.4357744 | 9.4386873 | 9.4413094 |
3 | 5.2224048 | 5.2156178 | 5.2097925 | 5.2047385 | 5.2003125 | 5.1964046 | 5.1929290 | 5.1898179 | 5.1870168 | 5.1844817 |
4 | 3.9066937 | 3.8955269 | 3.8859461 | 3.8776362 | 3.8703601 | 3.8639363 | 3.8582234 | 3.8531096 | 3.8485054 | 3.8443383 |
5 | 3.2816233 | 3.2682392 | 3.2567425 | 3.2467600 | 3.2380108 | 3.2302796 | 3.2233983 | 3.2172340 | 3.2116802 | 3.2066503 |
6 | 2.9195170 | 2.9047205 | 2.8919936 | 2.8809295 | 2.8712219 | 2.8626352 | 2.8549856 | 2.8481275 | 2.8419438 | 2.8363396 |
7 | 2.6839237 | 2.6681114 | 2.6544933 | 2.6426406 | 2.6322301 | 2.6230129 | 2.6147943 | 2.6074200 | 2.6007661 | 2.5947315 |
8 | 2.5185542 | 2.5019578 | 2.4876471 | 2.4751782 | 2.4642155 | 2.4545005 | 2.4458309 | 2.4380460 | 2.4310166 | 2.4246373 |
9 | 2.3961144 | 2.3788849 | 2.3640118 | 2.3510398 | 2.3396242 | 2.3294993 | 2.3204569 | 2.3123313 | 2.3049893 | 2.2983224 |
10 | 2.3018080 | 2.2840513 | 2.2687076 | 2.2553126 | 2.2435147 | 2.2330425 | 2.2236830 | 2.2152669 | 2.2076576 | 2.2007439 |
11 | 2.2269304 | 2.2087251 | 2.1929790 | 2.1792209 | 2.1670936 | 2.1563210 | 2.1466866 | 2.1380177 | 2.1301754 | 2.1230460 |
12 | 2.1660306 | 2.1474371 | 2.1313414 | 2.1172666 | 2.1048510 | 2.0938148 | 2.0839383 | 2.0750465 | 2.0669980 | 2.0596773 |
13 | 2.1155223 | 2.0965885 | 2.0801851 | 2.0658307 | 2.0531598 | 2.0418895 | 2.0317976 | 2.0227068 | 2.0144738 | 2.0069819 |
14 | 2.0729498 | 2.0537145 | 2.0370376 | 2.0224339 | 2.0095347 | 1.9980546 | 1.9877691 | 1.9784991 | 1.9700998 | 1.9624530 |
15 | 2.0365751 | 2.0170703 | 2.0001483 | 1.9853205 | 1.9722156 | 1.9605460 | 1.9500853 | 1.9406528 | 1.9321023 | 1.9243145 |
16 | 2.0051337 | 1.9853862 | 1.9682429 | 1.9532124 | 1.9399209 | 1.9280790 | 1.9174587 | 1.9078778 | 1.8991892 | 1.8912723 |
17 | 1.9776833 | 1.9577161 | 1.9403718 | 1.9251566 | 1.9116949 | 1.8996955 | 1.8889290 | 1.8792121 | 1.8703965 | 1.8623609 |
18 | 1.9535077 | 1.9333404 | 1.9158126 | 1.9004285 | 1.8868107 | 1.8746667 | 1.8637657 | 1.8539234 | 1.8449906 | 1.8368452 |
19 | 1.9320526 | 1.9117020 | 1.8940059 | 1.8784666 | 1.8647051 | 1.8524276 | 1.8414024 | 1.8314441 | 1.8224028 | 1.8141555 |
20 | 1.9128820 | 1.8923632 | 1.8745120 | 1.8588294 | 1.8449352 | 1.8325341 | 1.8213937 | 1.8113277 | 1.8021854 | 1.7938433 |
21 | 1.8956489 | 1.8749747 | 1.8569802 | 1.8411650 | 1.8271475 | 1.8146318 | 1.8033842 | 1.7932178 | 1.7839814 | 1.7755508 |
22 | 1.8800729 | 1.8592549 | 1.8411275 | 1.8251890 | 1.8110569 | 1.7984343 | 1.7870867 | 1.7768266 | 1.7675022 | 1.7589887 |
23 | 1.8659256 | 1.8449739 | 1.8267229 | 1.8106696 | 1.7964305 | 1.7837080 | 1.7722669 | 1.7619191 | 1.7525120 | 1.7439208 |
24 | 1.8530185 | 1.8319423 | 1.8135759 | 1.7974154 | 1.7830763 | 1.7702602 | 1.7587314 | 1.7483012 | 1.7388166 | 1.7301521 |
25 | 1.8411950 | 1.8200027 | 1.8015284 | 1.7852674 | 1.7708344 | 1.7579305 | 1.7463193 | 1.7358115 | 1.7262539 | 1.7175205 |
26 | 1.8303240 | 1.8090228 | 1.7904474 | 1.7740921 | 1.7595710 | 1.7465844 | 1.7348956 | 1.7243148 | 1.7146882 | 1.7058896 |
27 | 1.8202946 | 1.7988913 | 1.7802209 | 1.7637769 | 1.7491728 | 1.7361083 | 1.7243462 | 1.7136963 | 1.7040045 | 1.6951443 |
28 | 1.8110125 | 1.7895132 | 1.7707534 | 1.7542257 | 1.7395433 | 1.7264052 | 1.7145738 | 1.7038587 | 1.6941052 | 1.6851866 |
29 | 1.8023970 | 1.7808073 | 1.7619631 | 1.7453565 | 1.7306000 | 1.7173924 | 1.7054954 | 1.6947184 | 1.6849063 | 1.6759323 |
30 | 1.7943787 | 1.7727037 | 1.7537797 | 1.7370985 | 1.7222719 | 1.7089983 | 1.6970392 | 1.6862034 | 1.6763357 | 1.6673089 |
31 | 1.7868975 | 1.7651418 | 1.7461424 | 1.7293904 | 1.7144974 | 1.7011612 | 1.6891430 | 1.6782513 | 1.6683308 | 1.6592538 |
32 | 1.7799011 | 1.7580690 | 1.7389980 | 1.7221790 | 1.7072228 | 1.6938271 | 1.6817528 | 1.6708079 | 1.6608370 | 1.6517122 |
33 | 1.7733438 | 1.7514391 | 1.7323003 | 1.7154175 | 1.7004013 | 1.6869490 | 1.6748212 | 1.6638257 | 1.6538067 | 1.6446363 |
34 | 1.7671853 | 1.7452118 | 1.7260085 | 1.7090650 | 1.6939917 | 1.6804855 | 1.6683066 | 1.6572628 | 1.6471980 | 1.6379839 |
35 | 1.7613904 | 1.7393515 | 1.7200867 | 1.7030855 | 1.6879577 | 1.6744000 | 1.6621724 | 1.6510824 | 1.6409738 | 1.6317180 |
36 | 1.7559277 | 1.7338265 | 1.7145032 | 1.6974468 | 1.6822671 | 1.6686602 | 1.6563861 | 1.6452520 | 1.6351013 | 1.6258056 |
37 | 1.7507695 | 1.7286088 | 1.7092296 | 1.6921207 | 1.6768913 | 1.6632374 | 1.6509188 | 1.6397423 | 1.6295515 | 1.6202176 |
38 | 1.7458909 | 1.7236734 | 1.7042409 | 1.6870817 | 1.6718048 | 1.6581060 | 1.6457446 | 1.6345277 | 1.6242984 | 1.6149277 |
39 | 1.7412697 | 1.7189981 | 1.6995146 | 1.6823072 | 1.6669848 | 1.6532429 | 1.6408407 | 1.6295849 | 1.6193186 | 1.6099126 |
40 | 1.7368861 | 1.7145626 | 1.6950303 | 1.6777768 | 1.6624108 | 1.6486276 | 1.6361862 | 1.6248931 | 1.6145913 | 1.6051515 |
41 | 1.7327222 | 1.7103491 | 1.6907700 | 1.6734723 | 1.6580645 | 1.6442416 | 1.6317625 | 1.6204336 | 1.6100976 | 1.6006253 |
42 | 1.7287618 | 1.7063412 | 1.6867172 | 1.6693771 | 1.6539292 | 1.6400682 | 1.6275529 | 1.6161895 | 1.6058207 | 1.5963170 |
43 | 1.7249905 | 1.7025242 | 1.6828571 | 1.6654764 | 1.6499898 | 1.6360922 | 1.6235421 | 1.6121456 | 1.6017451 | 1.5922112 |
44 | 1.7213948 | 1.6988847 | 1.6791763 | 1.6617564 | 1.6462328 | 1.6323000 | 1.6197163 | 1.6082879 | 1.5978569 | 1.5882939 |
45 | 1.7179629 | 1.6954107 | 1.6756626 | 1.6582050 | 1.6426456 | 1.6286789 | 1.6160630 | 1.6046037 | 1.5941434 | 1.5845523 |
46 | 1.7146838 | 1.6920912 | 1.6723047 | 1.6548109 | 1.6392172 | 1.6252177 | 1.6125707 | 1.6010817 | 1.5905931 | 1.5809749 |
47 | 1.7115475 | 1.6889159 | 1.6690926 | 1.6515639 | 1.6359370 | 1.6219060 | 1.6092289 | 1.5977114 | 1.5871953 | 1.5775510 |
48 | 1.7085449 | 1.6858757 | 1.6660169 | 1.6484546 | 1.6327957 | 1.6187343 | 1.6060282 | 1.5944830 | 1.5839405 | 1.5742708 |
49 | 1.7056675 | 1.6829622 | 1.6630691 | 1.6454743 | 1.6297846 | 1.6156938 | 1.6029598 | 1.5913878 | 1.5808198 | 1.5711256 |
50 | 1.7029077 | 1.6801675 | 1.6602415 | 1.6426153 | 1.6268958 | 1.6127766 | 1.6000155 | 1.5884177 | 1.5778249 | 1.5681071 |
51 | 1.7002584 | 1.6774846 | 1.6575267 | 1.6398702 | 1.6241219 | 1.6099753 | 1.5971880 | 1.5855652 | 1.5749486 | 1.5652078 |
52 | 1.6977132 | 1.6749068 | 1.6549181 | 1.6372324 | 1.6214562 | 1.6072832 | 1.5944705 | 1.5828235 | 1.5721837 | 1.5624208 |
53 | 1.6952659 | 1.6724282 | 1.6524096 | 1.6346956 | 1.6188926 | 1.6046938 | 1.5918567 | 1.5801862 | 1.5695239 | 1.5597395 |
54 | 1.6929111 | 1.6700430 | 1.6499957 | 1.6322543 | 1.6164251 | 1.6022015 | 1.5893406 | 1.5776475 | 1.5669634 | 1.5571581 |
55 | 1.6906436 | 1.6677461 | 1.6476709 | 1.6299030 | 1.6140486 | 1.5998009 | 1.5869170 | 1.5752018 | 1.5644967 | 1.5546712 |
56 | 1.6884586 | 1.6655326 | 1.6454305 | 1.6276369 | 1.6117580 | 1.5974870 | 1.5845808 | 1.5728442 | 1.5621187 | 1.5522735 |
57 | 1.6863517 | 1.6633982 | 1.6432699 | 1.6254514 | 1.6095489 | 1.5952552 | 1.5823273 | 1.5705700 | 1.5598246 | 1.5499604 |
58 | 1.6843187 | 1.6613386 | 1.6411849 | 1.6233424 | 1.6074168 | 1.5931011 | 1.5801523 | 1.5683749 | 1.5576101 | 1.5477274 |
59 | 1.6823560 | 1.6593500 | 1.6391717 | 1.6213058 | 1.6053579 | 1.5910209 | 1.5780516 | 1.5662547 | 1.5554712 | 1.5455705 |
60 | 1.6804598 | 1.6574287 | 1.6372266 | 1.6193379 | 1.6033684 | 1.5890107 | 1.5760216 | 1.5642057 | 1.5534040 | 1.5434857 |
61 | 1.6786268 | 1.6555714 | 1.6353462 | 1.6174354 | 1.6014448 | 1.5870670 | 1.5740587 | 1.5622243 | 1.5514049 | 1.5414696 |
62 | 1.6768540 | 1.6537749 | 1.6335272 | 1.6155951 | 1.5995840 | 1.5851867 | 1.5721596 | 1.5603073 | 1.5494706 | 1.5395188 |
63 | 1.6751384 | 1.6520364 | 1.6317669 | 1.6138139 | 1.5977829 | 1.5833666 | 1.5703213 | 1.5584515 | 1.5475981 | 1.5376302 |
64 | 1.6734772 | 1.6503530 | 1.6300622 | 1.6120890 | 1.5960387 | 1.5816039 | 1.5685409 | 1.5566541 | 1.5457844 | 1.5358008 |
65 | 1.6718680 | 1.6487221 | 1.6284107 | 1.6104178 | 1.5943488 | 1.5798959 | 1.5668157 | 1.5549123 | 1.5440267 | 1.5340278 |
66 | 1.6703084 | 1.6471414 | 1.6268099 | 1.6087979 | 1.5927105 | 1.5782401 | 1.5651431 | 1.5532237 | 1.5423226 | 1.5323088 |
67 | 1.6687960 | 1.6456085 | 1.6252575 | 1.6072268 | 1.5911216 | 1.5766342 | 1.5635208 | 1.5515857 | 1.5406695 | 1.5306412 |
68 | 1.6673288 | 1.6441213 | 1.6237513 | 1.6057025 | 1.5895800 | 1.5750759 | 1.5619466 | 1.5499962 | 1.5390653 | 1.5290229 |
69 | 1.6659047 | 1.6426779 | 1.6222894 | 1.6042229 | 1.5880834 | 1.5735632 | 1.5604183 | 1.5484530 | 1.5375078 | 1.5274515 |
70 | 1.6645219 | 1.6412762 | 1.6208697 | 1.6027859 | 1.5866300 | 1.5720940 | 1.5589340 | 1.5469541 | 1.5359949 | 1.5259252 |
71 | 1.6631787 | 1.6399145 | 1.6194904 | 1.6013899 | 1.5852179 | 1.5706665 | 1.5574917 | 1.5454977 | 1.5345248 | 1.5244419 |
72 | 1.6618733 | 1.6385912 | 1.6181499 | 1.6000331 | 1.5838454 | 1.5692790 | 1.5560898 | 1.5440819 | 1.5330957 | 1.5230000 |
73 | 1.6606041 | 1.6373045 | 1.6168466 | 1.5987138 | 1.5825108 | 1.5679298 | 1.5547265 | 1.5427051 | 1.5317059 | 1.5215977 |
74 | 1.6593698 | 1.6360531 | 1.6155789 | 1.5974305 | 1.5812126 | 1.5666173 | 1.5534003 | 1.5413657 | 1.5303537 | 1.5202333 |
75 | 1.6581688 | 1.6348354 | 1.6143453 | 1.5961818 | 1.5799493 | 1.5653400 | 1.5521096 | 1.5400621 | 1.5290378 | 1.5189054 |
76 | 1.6569998 | 1.6336502 | 1.6131446 | 1.5949662 | 1.5787196 | 1.5640966 | 1.5508532 | 1.5387930 | 1.5277566 | 1.5176125 |
77 | 1.6558616 | 1.6324962 | 1.6119754 | 1.5937825 | 1.5775220 | 1.5628857 | 1.5496295 | 1.5375570 | 1.5265087 | 1.5163532 |
78 | 1.6547529 | 1.6313720 | 1.6108365 | 1.5926295 | 1.5763554 | 1.5617061 | 1.5484373 | 1.5363529 | 1.5252930 | 1.5151263 |
79 | 1.6536727 | 1.6302767 | 1.6097267 | 1.5915059 | 1.5752186 | 1.5605565 | 1.5472756 | 1.5351793 | 1.5241081 | 1.5139305 |
80 | 1.6526199 | 1.6292091 | 1.6086450 | 1.5904106 | 1.5741104 | 1.5594359 | 1.5461430 | 1.5340352 | 1.5229529 | 1.5127646 |
81 | 1.6515933 | 1.6281681 | 1.6075902 | 1.5893426 | 1.5730297 | 1.5583431 | 1.5450385 | 1.5329195 | 1.5218264 | 1.5116276 |
82 | 1.6505921 | 1.6271528 | 1.6065615 | 1.5883009 | 1.5719756 | 1.5572771 | 1.5439611 | 1.5318311 | 1.5207273 | 1.5105183 |
83 | 1.6496153 | 1.6261622 | 1.6055577 | 1.5872846 | 1.5709472 | 1.5562370 | 1.5429098 | 1.5307690 | 1.5196548 | 1.5094358 |
84 | 1.6486621 | 1.6251955 | 1.6045781 | 1.5862926 | 1.5699433 | 1.5552218 | 1.5418836 | 1.5297323 | 1.5186079 | 1.5083791 |
85 | 1.6477316 | 1.6242518 | 1.6036217 | 1.5853241 | 1.5689633 | 1.5542306 | 1.5408817 | 1.5287200 | 1.5175857 | 1.5073473 |
86 | 1.6468229 | 1.6233302 | 1.6026878 | 1.5843784 | 1.5680062 | 1.5532626 | 1.5399032 | 1.5277314 | 1.5165874 | 1.5063395 |
87 | 1.6459354 | 1.6224301 | 1.6017756 | 1.5834546 | 1.5670712 | 1.5523170 | 1.5389472 | 1.5267656 | 1.5156120 | 1.5053549 |
88 | 1.6450682 | 1.6215506 | 1.6008843 | 1.5825519 | 1.5661577 | 1.5513930 | 1.5380132 | 1.5258218 | 1.5146588 | 1.5043926 |
89 | 1.6442208 | 1.6206911 | 1.6000132 | 1.5816697 | 1.5652648 | 1.5504898 | 1.5371001 | 1.5248992 | 1.5137271 | 1.5034521 |
90 | 1.6433924 | 1.6198508 | 1.5991616 | 1.5808073 | 1.5643919 | 1.5496069 | 1.5362075 | 1.5239973 | 1.5128161 | 1.5025324 |
91 | 1.6425825 | 1.6190292 | 1.5983289 | 1.5799639 | 1.5635383 | 1.5487434 | 1.5353346 | 1.5231152 | 1.5119252 | 1.5016330 |
92 | 1.6417903 | 1.6182257 | 1.5975144 | 1.5791390 | 1.5627034 | 1.5478988 | 1.5344807 | 1.5222523 | 1.5110537 | 1.5007531 |
93 | 1.6410153 | 1.6174396 | 1.5967177 | 1.5783320 | 1.5618865 | 1.5470725 | 1.5336453 | 1.5214081 | 1.5102010 | 1.4998922 |
94 | 1.6402571 | 1.6166704 | 1.5959380 | 1.5775423 | 1.5610871 | 1.5462638 | 1.5328276 | 1.5205819 | 1.5093664 | 1.4990496 |
95 | 1.6395149 | 1.6159175 | 1.5951749 | 1.5767693 | 1.5603047 | 1.5454723 | 1.5320273 | 1.5197731 | 1.5085495 | 1.4982247 |
96 | 1.6387883 | 1.6151805 | 1.5944277 | 1.5760125 | 1.5595387 | 1.5446973 | 1.5312437 | 1.5189812 | 1.5077496 | 1.4974171 |
97 | 1.6380769 | 1.6144588 | 1.5936962 | 1.5752715 | 1.5587885 | 1.5439384 | 1.5304764 | 1.5182057 | 1.5069662 | 1.4966260 |
98 | 1.6373802 | 1.6137519 | 1.5929797 | 1.5745457 | 1.5580538 | 1.5431950 | 1.5297247 | 1.5174460 | 1.5061988 | 1.4958512 |
99 | 1.6366977 | 1.6130595 | 1.5922777 | 1.5738346 | 1.5573339 | 1.5424668 | 1.5289883 | 1.5167017 | 1.5054469 | 1.4950920 |
100 | 1.6360289 | 1.6123810 | 1.5915899 | 1.5731379 | 1.5566286 | 1.5417531 | 1.5282667 | 1.5159724 | 1.5047101 | 1.4943480 |
TXT Version: FisherF-B.txt |